In this article, we are going to go through the minimum trading days requirements of 2-step funding programs.
In this article, we are going to go through the minimum trading days requirements of 2-step funding programs.
In this article, we are going to go through the minimum trading days requirements of 2-step funding programs of prop firms.
You can see the minimum trading days requirements of 2-step funding programs of prop firms in the spreadsheet below:
Proprietary Trading Firm | Minimum Trading Days (Step 1) | Minimum Trading Days (Step 2) |
---|---|---|
E8 Markets | No minimum trading days | No minimum trading days |
Alpha Capital Group | 3 calendar days | 3 calendar days |
Alpicap | 5 calendar days | 5 calendar days |
Blue Guardian | Unlimited: No minimum trading days Elite: 4 calendar days | Unlimited: No minimum trading days Elite: 4 calendar days |
Blueberry Funded | 3 calendar days | 3 calendar days |
City Traders Imperium | 3 Profitable Days | 3 Profitable Days |
Crypto Fund Trader | 5 calendar days | 5 calendar days |
Direct Funded Trader | 5 calendar days | 5 calendar days |
Fintokei | 3 calendar days | 3 calendar days |
FTUK | 3 calendar days | 3 calendar days |
FTMO | 4 calendar days | 4 calendar days |
Funded Trading Plus | Prestige Trader Program: 3 Profitable Days Advanced Trader Program: No minimum trading days Premium Trader Program: No minimum trading days | Prestige Trader Program: 3 Profitable Days Advanced Trader Program: No minimum trading days Premium Trader Program: No minimum trading days |
FundedNext | 5 calendar days | 5 calendar days |
FundedTop | Steady Climb: 4 calendar days Toppers: 5 calendar days | Steady Climb: 4 calendar days Toppers: 5 calendar days |
FunderPro | 5 calendar days | 5 calendar days |
FundingPips | Two-step Evaluation: 3 Calendar Days Two-step Plus Evaluation: 2 Calendar Days Two-step X Evaluation: 3 Calendar Days | Two-step Evaluation: 3 Calendar Days Two-step Plus Evaluation: 2 Calendar Days Two-step X Evaluation: 3 Calendar Days |
FXIFY | 5 calendar days | 5 calendar days |
Giimer | Classic Evaluation: 5 Calendar Days Micro Evaluation: 5 Calendar Days | Classic Evaluation: 5 Calendar Days Micro Evaluation: 5 Calendar Days |
Goat Funded Trader | Goat Challenge: No minimum trading days No Time Limit Challenge: No minimum trading days Swing Challenge: No minimum trading days | Goat Challenge: No minimum trading days No Time Limit Challenge: No minimum trading days Swing Challenge: No minimum trading days |
Lux Trading Firm | 29 calendar days 15 calendar days (swing traders) | No minimum trading days |
Ment Funding | ❌ | ❌ |
MyFundedFX | Two-step Challenge: 3 Profitable Days Two-step Max Challenge: 3 Profitable Days | Two-step Challenge: 3 Profitable Days Two-step Max Challenge: 3 Profitable Days |
OFP | ❌ | ❌ |
PipFarm | 2-5 Calendar Days (Depending on Account Size) | 2-5 Calendar Days (Depending on Account Size) |
Prop Nimbus | 3 Calendar Days | 3 Calendar Days |
Prop Number One | No minimum trading days | 3 Profitable Days |
RebelsFunding | No minimum trading days | No minimum trading days |
SabioTrade | ❌ | ❌ |
SFX Funded | No minimum trading days | No minimum trading days |
SpiceProp | Black Pepper Program: 3 calendar days Sweet Pepper Program: 3 calendar days Mini Pepper Program: 3 calendar days | Black Pepper Program: 3 calendar days Sweet Pepper Program: 3 calendar days Mini Pepper Program: 3 calendar days |
The Funded Trader | Standard challenge: 5 calendar days Rapid challenge: No minimum trading days Royal challenge: 5 calendar days | Standard challenge: 5 calendar days Rapid challenge: No minimum trading days Royal challenge: 5 calendar days |
The Trading Pit | ❌ | ❌ |
The5%ers | 3 profitable days | 3 profitable days |
TopTier Trader | 4 Calendar Days | 4 Calendar Days |
TradingFunds | 3 calendar days | 3 calendar days |
Wall Street Funded | Classic Challenge: No minimum trading days Ultra Challenge: No minimum trading days | Classic Challenge: No minimum trading days Ultra Challenge: No minimum trading days |
You can also check our article about the maximum trading days of 2-step programs.
You can check complete reviews for the proprietary trading firms listed above on our website.
This article was lastly updated on 21.01.2025 at 11:00 (CE(S)T).