Prop firms have different funding programs that usually require certain profit targets for completion.
Prop firms have different funding programs that usually require certain profit targets for completion.
Proprietary trading firms offer traders a chance to work with more significant amounts of funds without having to risk their own capital. However, prop firms have different funding programs that usually require specific profit targets for completion.
You can see which profit targets are required for each proprietary trading firm funding process in the spreadsheet below:
Proprietary Trading Firm | One-step Evaluation Profit Target | Two-step Evaluation Profit Target | Three-step Evaluation Profit Target | Direct Funding Profit Target |
---|---|---|---|---|
E8 Markets | One Account: 10% in Phase 1 | E8 Account: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 | E8 Track: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 & 4% in Phase 3 | ❌ |
Alpha Capital Group | Alpha One-step Challenge: 10% in Phase 1 | Alpha Pro Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Alpha Swing Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
Alpicap | One-step Challenge: 10% in Phase 1 | Two-step Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
Blue Guardian | Rapid Guardian: 10% in Phase 1 | Unlimited Guardian: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 Elite Guardian: 10% in Phase 1 & 4% in Phase 2 | Three-step Guardian: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | ❌ |
Blueberry Funded | One-step Challenge: 10% in Phase 1 Rapid Challenge: 5% in Phase 1 | Two-step Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
City Traders Imperium | 10% | 10% in phase 1, 5% in phase 2 | ❌ | 10% |
Crypto Fund Trader | One-phase Evaluation: 10% in Phase 1 | Two-phase Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
Direct Funded Trader | Standard & Aggressive: 10% | 8% in phase 1, 5% in phase 2 | ❌ | ❌ |
Fintokei | ❌ | Pro Trader: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Start Trader: 2% in Phase 1 & 3% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | Swift Trader: 10% For First Payout |
FTUK | One-step Challenge: 10% | Two-step Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: None |
FTMO | ❌ | 10% in phase 1, 5% in phase 2 | ❌ | ❌ |
Funded Trading Plus | 10% | Prestige Trader Program: 10% in Phase 1, 5% in Phase 2 Advanced Trader Program: 10% in Phase 1, 5% in Phase 2 Premium Trader Program: 8% in Phase 1, 5% in Phase 2 | ❌ | 10% |
FundedNext | Express: 25% Stellar: 10% | Evaluation: 10% in phase 1, 5% in phase 2 Stellar: 8% in phase 1, 5% in phase 2 | ❌ | ❌ |
FundedTop | Quick Hike: 10% in Phase 1 | Steady Climb: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Toppers: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
FunderPro | ❌ | 10% in phase 1, 8% in phase 2 | ❌ | ❌ |
Funding Pips | One-step Evaluation: 10% in Phase 1 | Two-step Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Two-step Plus Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Two-step X Evaluation: 10% in Phase 1 & 8% in Phase 2 | Three-step Evaluation: 5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 & 5% in Phase 3 | ❌ |
FXIFY | One-phase Evaluation: 10% | Two-phase Evaluation: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Three-phase Evaluation: 5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 & 5% in Phase 3 | ❌ |
Goat Funded Trader | ❌ | Goat Challenge: 8% in Phase 1 & 6% in Phase 2 No Time Limit Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Swing Challenge: 10% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
Hexa Prop | Simplex Challenge: 10% in Phase 1 | Duplex Challenge: 8% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | Triplex Challenge: 6% in Phase 1 & 5% in Phase 2 & 4% in Phase 3 | ❌ |
Lux Trading Firm | 15% | 6% in phase 1, 4% in phase 2 | ❌ | ❌ |
Ment Funding | 10% | ❌ | ❌ | ❌ |
MyFundedFX | One-step Challenge: 10% One-step Max Challenge: 8% | Two-step Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Two-step Max Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Three-step Challenge: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | ❌ |
OFP | ❌ | ❌ | ❌ | Instant Funding: None |
PipFarm | Static Evaluation: 12% in Phase 1 Trailing Evaluation: 12% in Phase 1 | Two-step Evaluation: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
Prop Nimbus | ❌ | Evaluation Program: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
Prop Number One | ❌ | Two-step Challenge: 5% in Phase 1 & 8% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
RebelsFunding | One-step Evaluation: 10% in Phase 1 | 8% in phase 1 5% in phase 2 | 5% in phase 1 5% in phase 2 5% in phase 3 | 10% |
SabioTrade | 10% | ❌ | ❌ | ❌ |
SFX Funded | ❌ | Two-step Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Zero Evaluation: 2% Minimum Withdrawal Requirement |
Smart Prop Trader | ❌ | Standard Challenge: 7% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Pro Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
SpiceProp | Chilli Pepper Program: 10% in Phase 1 | Black Pepper Program: 7.5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Sweet Pepper Program: 7.5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Mini Pepper Program: 7.5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Jalapeno Pepper Program: No Profit Target |
The Funded Trader | Knight Pro Challenge: 10% in Phase 1 Knight Challenge: 10% in Phase 1 | Standard Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Rapid Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Royal Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Dragon Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 & 5% in Phase 3 | ❌ |
The Trading Pit | 8% or 10% | ❌ | ❌ | ❌ |
The5%ers | ❌ | High Stakes: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Bootcamp Challenge: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | Hyper Growth: 10% For First Payout |
TopTier Trader | ❌ | 10% in phase 1, 5% in phase 2 | ❌ | ❌ |
TradingFunds | One-step Evaluation: 10% in Phase 1 | Two-step Evaluation: 8% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
WSFunded | Rapid Challenge: 10% in Phase 1 | Classic Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Ultra Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
You can check complete reviews for the proprietary trading firms listed above by clicking here.
This article was lastly updated on 28.11.2024 at 08:45 (CE(S)T).