Prop firms have different funding programs that usually require certain profit targets for completion.
Prop firms have different funding programs that usually require certain profit targets for completion.
Proprietary trading firms offer traders a chance to work with more significant amounts of funds without having to risk their own capital. However, prop firms have different funding programs that usually require specific profit targets for completion.
You can see which profit targets are required for each proprietary trading firm funding process in the spreadsheet below:
| Proprietary Trading Firm | One-step Evaluation Profit Target | Two-step Evaluation Profit Target | Three-step Evaluation Profit Target | Direct Funding Profit Target |
|---|---|---|---|---|
| E8 Markets | One Account: 10% in Phase 1 | E8 Account: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 | E8 Track: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 & 4% in Phase 3 | ❌ |
| Alpha Capital Group | Alpha One-step Challenge: 10% in Phase 1 | Alpha Pro Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Alpha Swing Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Alpha Three-step Challenge: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 & 4% in Phase 3 | ❌ |
| Atmos Funded | One-step Challenge: 10% in Phase 1 | Two-step Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
| BestProp4U | One-phase Challenge: 10% in Phase 1 | Two-phase Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: 1% or $100 |
| Blue Guardian | Rapid Guardian: 10% in Phase 1 | Unlimited Guardian: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 Elite Guardian: 10% in Phase 1 & 4% in Phase 2 | Three-step Guardian: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | Instant Funding: None |
| Blueberry Funded | One-step Challenge: 10% in Phase 1 Rapid Challenge: 5% in Phase 1 | Two-step Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
| Bullwaves Prime | One-step Challenge: 10% | Two-step Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
| City Traders Imperium | One-step Challenge: 8% | Two-step Evaluation: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: 10% Instant Funding Pro: None |
| Crypto Fund Trader | One-phase Evaluation: 10% in Phase 1 | Two-phase Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
| Direct Funded Trader | Standard & Aggressive: 10% | 8% in phase 1, 5% in phase 2 | ❌ | ❌ |
| DNA Funded | One-step Challenge: 10% Rapid Challenge: 5% | Two-step Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: None |
| Fintokei | ❌ | Pro Trader: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Start Trader: 2% in Phase 1 & 3% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | Swift Trader: 10% For First Payout |
| FTUK | One-step Challenge: 10% | Two-step Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: None |
| FTMO | ❌ | 10% in phase 1, 5% in phase 2 | ❌ | ❌ |
| Funded Trading Plus | 10% | Prestige Trader Program: 10% in Phase 1, 5% in Phase 2 Advanced Trader Program: 10% in Phase 1, 5% in Phase 2 Premium Trader Program: 8% in Phase 1, 5% in Phase 2 | ❌ | 10% |
| Funded Prime | One-phase Challenge: 10% | Two-phase Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
| FundedNext | Stellar: 10% | Stellar: 8% in phase 1, 5% in phase 2 Stellar Lite: 8% in phase 1, 4% in phase 2 | ❌ | ❌ |
| FundedTop | Quick Hike: 10% in Phase 1 | Steady Climb: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Toppers: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
| FunderPro | ❌ | 10% in phase 1, 8% in phase 2 | ❌ | ❌ |
| FundingPips | One-step Evaluation: 10% in Phase 1 | Two-step Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Two-step Pro Evaluation: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | Zero Program: none | |
| FXIFY | One-phase Evaluation: 10% Lightning Evaluation: 5% | Two-phase Evaluation: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Three-phase Evaluation: 5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 & 5% in Phase 3 | Standard Instant Funding Program: none Goat Instant Funding Program: none |
| Goat Funded Trader | One-step Challenge: 10% | Goat Challenge: 8% in Phase 1 & 6% in Phase 2 Standard Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Pro Challenge: 8% in Phase 1 & 4% in Phase 2 | Three-step Challenge: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | Standard Instant Funding Program: none Goat Instant Funding Program: none |
| Hola Prime | One-step Prime Challenge: 10% One-step Pro Challenge: 10% | Two-step Prime Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Two-step Pro Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Direct Account: None |
| iFunds | ❌ | ❌ | ❌ | Instant Funding: None |
| Leveraged | Turbo Trade Challenge: 6% Sprint Challenge: 2% Classic One-step Challenge: 10% | Classic Two-step Challenge: 5% in Phase 1 & 8% in Phase 2 | Classic Three-step Challenge: 6% in Phase 1 & 8% in Phase 2 & 10% in Phase 3 | ❌ |
| Lux Trading Firm | 15% | 6% in phase 1, 4% in phase 2 | ❌ | ❌ |
| OFP | ❌ | ❌ | ❌ | Instant Funding: None |
| PipFarm | Static Evaluation: 12% in Phase 1 Trailing Evaluation: 12% in Phase 1 | Two-step Evaluation: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | ❌ | ❌ |
| Plutus Trade Base | Lightning Challenge: 3% Adventure Challenge: 4% | Two-step Challenge: 8% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: No Profit Target |
| RebelsFunding | One-step Evaluation: 10% in Phase 1 | 8% in phase 1 5% in phase 2 | 5% in phase 1 5% in phase 2 5% in phase 3 | 10% |
| SeacrestFunded | One-step Challenge: 10% One-step Max Challenge: 8% | Two-step Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Two-step Max Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase | Three-step Challenge: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | ❌ |
| SFX Funded | Rapid Challenge: 5% | Two-step Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Ignite Challenge: 7% in Phase 1 & 6% in Phase 2 | ❌ | Zero Evaluation: 3% Minimum Withdrawal Requirement |
| SpiceProp | Chilli Pepper Program: 10% in Phase 1 | Black Pepper Program: 7.5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Sweet Pepper Program: 7.5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Mini Pepper Program: 7.5% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Jalapeno Pepper Program: No Profit Target |
| SuperTrade | ❌ | Two-step Challenge: 6% in Phase 1 & 8% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: No Profit Target |
| Sway Funded | Rapid Challenge: 15% or 30% | Regular Challenge: 10% or 20% in Phase 1 & 8% or 16% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding: 8% Minimum Withdrawal Requirement |
| The Trading Pit | 8% or 10% | ❌ | ❌ | ❌ |
| The5%ers | ❌ | High Stakes: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | Bootcamp Challenge: 6% in Phase 1 & 6% in Phase 2 & 6% in Phase 3 | Hyper Growth: 10% For First Payout |
| TopTier Trader | One-phase Challenge: 10% in Phase 1 | Two-phase Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 (8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 with Hybrid Add-on) | ❌ | ❌ |
| Tradexprop | One-step X Evaluation: 10% | Two-step X Evaluation: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Instant Funding X: None |
| VanquishTrader | Advanced Options Challenge: 10% Options Challenge: 10% Stock Challenge: 6% | ❌ | ❌ | ❌ |
| Wall Street Funded | Rapid Challenge: 10% in Phase 1 | Classic Challenge: 8% in Phase 1 & 5% in Phase 2 Ultra Challenge: 10% in Phase 1 & 5% in Phase 2 | ❌ | Instant Standard: none Instant Pro: none |
You can check complete reviews for the proprietary trading firms listed above by clicking here.
This article was lastly updated on 14.01.2026 at 10:37 (CE(S)T).