Learn which trading instruments prop firms offer and how available markets differ between funding programs.
Learn which trading instruments prop firms offer and how available markets differ between funding programs.
Proprietary trading firms offer access to a variety of trading instruments, allowing traders to participate in different financial markets through funded accounts. The range of available assets can vary significantly between firms depending on their broker partnerships, platforms, and liquidity providers. Choosing a prop firm with the right instrument selection is important for traders who specialize in specific markets or strategies.
Most prop firms provide access to major asset classes such as forex pairs, commodities, indices, stocks, futures, bonds, cryptocurrencies, and options. Some firms focus primarily on forex trading, while others offer a broader multi-asset environment with hundreds of instruments available. Understanding which markets a prop firm supports helps traders choose a funding program that aligns with their strategy, preferred assets, and trading opportunities.
| Proprietary Trading Firm | Available Trading Instruments |
|---|---|
| Atmos Funded | Forex Pairs, Commodities, Indices |
| BestProp4U | Forex Pairs, Commodities, Indices, Futures, Cryptocurrencies |
| Blue Guardian | Forex Pairs, Commodities, Indices, Futures, Cryptocurrencies |
| Blueberry Funded | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| Bullwaves Prime | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| Crypto Fund Trader | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| Direct Funded Trader | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| DNA Funded | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| E8 Markets | Forex Pairs, Commodities, Indices, Futures, Cryptocurrencies |
| Fintokei | Forex Pairs, Commodities, Indices |
| FTMO | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| Funded Trading Plus | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| Funded7 | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| FundedNext | Forex Pairs, Commodities, Indices, Futures, Cryptocurrencies |
| FunderPro | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| FundingPips | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| FXIFY | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| Goat Funded Trader | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| Hola Prime | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Futures, Cryptocurrencies |
| iFunds | Forex Pairs, Commodities, Indices, Futures, Cryptocurrencies |
| Leveraged | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| Moneta Funded | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| OFP | Forex Pairs, Commodities, Indices, Bonds, Cryptocurrencies |
| PipFarm | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| Plutus Trade Base | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| RebelsFunding | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| SFX Funded | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| SpiceProp | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Bonds, Cryptocurrencies |
| SuperTrade | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| Sway Funded | Forex Pairs, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies |
| The5%ers | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| Tradexprop | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
| VanquishTrader | Options |
| Wall Street Funded | Forex Pairs, Commodities, Indices, Cryptocurrencies |
This article was last updated on April 8, 2026, at 08:31 (CET).